Престо Турбо - системний інсектицид для довготривалого захисту овочевих, зернових, баштанних культур, виноградників, плодових дерев, квітів з "нокаутуючою" дією проти широкого спектру шкідників, включаючи деякі види кліщів.
Діюча речовина: клотіанідін 200г/л + лямбда-цигалотрин 100г/л
Рекомедації по застосуванню:
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норми витрати | Спосіб обробки |
| Картопля | Колорадський жук | 3мл. на 10л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
| Яблуня, персик | Яблунева попелиця | 3мл. на 5л. води на 1 | Обприскування в період вегетації |
До відома споживача (інформаційно). Препарати з діючою речовиною клотіанідін+лямбда-цигалотрин використовують у світі також для захисту наступних кульутур:
| Томати, огірки, баклажани | Колорадський жук, попелиці, трипси | 1мл. на 5л.води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Пшениця, сорго, ріпак | Комплекс шкідників | 1,5 -2мл. на 5л.води 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Морква, пастернак, селера | Морквяна муха | 1,5 мл. на 3-5л. води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Горох | Попелиця, горіховий зерноїд | 1,25мл. на 3-5л. води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Дині | Динна муха | 1,5 мл. на 5л. води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Виноградники | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 1,5 -2мл. на 10л. води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Цибуля | Цибулева муха | 2мл. на 5л. води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Буряки цукрові | бурякові блішки, щитоноски, попелиці | 1,2 - 1,5 мл. на 5л. води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Кукурудза | Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук (діабротика) | 2-3мл. на 7л. води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Овочі закритого грунту | Теплична білокрилка, попелиці | 1мл. на 5л. води | Обприскування в період вегетації |

