Склад препарату Фуфанон
| Діюча речовина | Малатіон 570г./л. |
| Хімічний клас | Фосфоорганічні сполуки |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Клас токсичності | третій |
Фуфанон - Фосфоорганічний інсектицид широкого спектру дії, для знищення шкідників на більшості садових,польових та овочевих культурах.
Основні переваги препарату Фуфанон:
- Препарат володіє негайною «нокаутуючою» дією на комах;
- Високоефективно діє на популяції шкідників, стійких до піретроїдних препаратів;
- Широкий спектр дії;
- Діюча речовина після обприскування протягом декількох днів розкладається на безпечні хімічні сполуки. Завдяки цьому препарат не має обмежень у використанні на лікарських та технічних культурах, овочах, баштанних, теплицях та печеричницях і ягідниках;
- Незамінний у вирішенні проблем з багатоїдними шкідниками (саранові, совки, мідляки, та ін.);
- Не накопичується у продукції;
| Культура | Норми витрати препарату, л/га | Спектр дії | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю | Кратність обробок |
| Яблуня | 2л./га | Плодожерки, листовійки, листоїдна гусінь, кліщі, попелиці, щитівки | 20 | 2 |
| Слива | 2л./га | Плодожерка, попелиці, кліщ | 20 | 2 |
| Виноградники | 1л./га | Кліщі, листовійки, червиці | 20 | 2 |
| Капуста | 1,2л./га | Капустяна попелиця, білан, совки | 20 | 2 |
| Кавуни, дині | 0,4л./га | Динна муха | 20 | 2 |
| Пшениця озима | 1,2л./га | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці | 20 | 1 |
| Ріпак ярий | 0,6-0,8л./га | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | 20 | 1 |
| Буряки цукрові | 1-2,5л./га | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | 20 | 2 |
| Незавантажені складські приміщення | 0,8мл./м2 | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м2 | - | 1 |

