Загальна інформація:
| Назва препарату | Група | Заявник | Країна | Діюча речовина та її вміст |
| Хорус | Фунгіцид | ф."Сингента" | Швейцарія | Ципродиніл,750г/кг |
Застосування:
| Культура, об'єкт, що обробляється | Норма витрати препарату,(г,кг,л/га,м2,т) | Об'єкт проти якого обробляється | Спосіб, час обробок,обмеження | Строк останньої обробки,(в днях до збирання врожаю) | Максимальна кратність обробок |
Яблуня, груша, слива, персик,абрикос вишня черешня | 0,2 кг/га 0,25 0,2 0,25-0,3 0,2-0,3 0,25-0,3 | парша, борошниста роса моніліоз парша моніліоз моніліоз, клястероспоріоз моніліоз, кокомікоз, клястероспоріоз | Обприскування в період | 30 | 4 3 |
| Соняшник | 0,6 | сіра гниль | Обприскування в період вегетації | - | 1 |
| Виноградники | 0,4-0,6 | мілдью, оїдум, сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 7 | 3 |
| Суниці | 0,7 0,4 | борошниста роса, біла і бура плямистості, сіра гниль | Обприскування в період вегетації до цвітіння
| 7 | 1 |

