Діюча речовина - 75 г/л Ревісол® (мефентрифлуконазол)
Препарат Ревус:
- Фунгіцид нового покоління триазолів,
- що поєднує високі показники ефективності проти основних хвороб та
- безпечність до навколишнього середовища.
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Яблуня Груша | 1,6–2,0 л/га | обприскування в період вегетації | парша, борошниста роса, альтернаріоз | 3 |
| Черешня | 1,6–2,0 л/га | обприскування в період вегетації | моніліоз, борошниста роса, коккомікоз, клястероспоріоз | 3 |
| Слива | 1,6–2,0 л/га | обприскування в період вегетації | парша, клястероспоріоз, моніліоз | 3 |
| Персик | 1,6–2,0 л/га | обприскування в період вегетації | моніліоз, парша, борошниста роса, кучерявість листя персика, клястероспоріоз | 3 |
| Лохина | 1,4-1,6 л/га | обприскування в період вегетації | борошниста роса, моніліоз,альтернаріоз, антракноз,біла та чорна плямистості | 3 |
| Виноград | 0,8–1,3 л/га | обприскування в період вегетації | оїдіум, чорна гниль | 3 |
| Картопля | 1,0–1,25 л/га | обприскування в період вегетації | альтернаріоз | 3 |
| Томати | 1,25–1,5 л/га | обприскування в період вегетації | альтернаріоз, борошниста роса | 3 |
| Цибуля | 1,25–1,5 л/га | обприскування в період вегетації | альтернаріоз, плямистості | 3 |
Сумісність з іншими препаратами:
Легко змішується з контактними і системними фунгіцидами та інсектицидами
Діюча речовина Ревісол® транспортується у рослині за допомогою води, проникаючи аж до кінчика листка, та захищає необроблені її частини.
Унікальні властивості Ревісолу® забезпечують швидке поглинання діючої речовини та потужний лікувальний ефект у захисті від грибкових хвороб рослин.
Відмінна властивість Ревісолу® – створення запасів діючої речовини у листку, які при подальшому вивільненні допомагають подовжити захисну дію

